Інверторний бензиновий генератор 3,2 кВт XYG3500I
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- Немає в наявності
- Код: 3399004
+380 (68) 712-55-56
Менеджер по продажамповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Військовим та волонтерським організаціям надаються індивідуальні знижки
Особливості:
- ПОТУЖНІСТЬ:
- максимальна 3,2 КВт
- номінальна 2,8 КВт
- ВИХІД (змінний струм): 220 В/50 Гц, однофазний
- Тип двигуна: 4-тактний, повіт. охол.
- Робочий об'єм двигуна: 149,5 куб.см
- Ємність паливного баку: 7,5 л
- Час безперервної роботи (100% навантаження): 4,1 год
- Ємність масляного баку: 0,9 л
- Рівень шуму (7 м): 62 дБ
- Досконала система шумоізоляції, ручний/електричний стартер
- Вага: 33.5 кг
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XYG |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Асинхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 2.8 кВт |
| Максимальна потужність | 3.2 кВт |
| Повна потужність | 3500 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Час безперервної роботи | 4.1 годин |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Марка двигуна | XY157F-6 / SY157F |
| Об'єм двигуна | 149 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.9 л |
| Об'єм паливного бака | 7.5 л |
| Потужність двигуна | 4.62 к. с. |
| Кількість обертів вала двигуна | 5000 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 1.07 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 53 мм |
| Висота | 63 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Вага | 33.5 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Рівень шуму | 62 дБ |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Ні |
| Наявність вольтметра | Ні |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Кількість коліщат | 4 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте











